Statistiken | Archiv

Erledigungen der Asylbehörden nach Herkunftsland 2010 [Anny Knapp, asylkoordination aktuell]
back   Übersicht Statistiken

Herkunftsland Anträge Entscheidungen Asyl subsidiärer Schutz sonstige
Erledigungen*
positiv % negativ positiv %
  11.012 16.267 2.977 18,3 13.290 1.749 18,2 2.512
Russische Föderation  2.322 3.265 1.082 33,1 2.183 341 32,7 270
Afghanistan 1.582 1.546 584 37,8 962 669 96,3 165
Kosovo  622 834 34 4,1 800 50 7,7 176
Nigeria 573 197 15 7,6 182 41 5,1 216
Indien  433 608 2 0,3 606 4 0,8 84
Iran  387 363 222 61,2 141 15 23,4 47
Georgien  370 874 25 2,9 849 54 11,1 101
Türkei  369 1046 112 10,7 934 27 3,3 125
Serbien  350 1014 42 4,1 972 46 5,5 235
Irak  336 189 81 42,9 108 154 90,1 48
Algerien 304 247 4 1,6 243 1 0,8 85
Armenien 278 763 22 2,9 741 56 9,5 50
Pakistan  276 188 3 1,6 185 1 0,7 30
China Volksrepublik 200 473 29 6,1 444 7 1,6 113
Mazedonien 194 291   0 291 5 1,9 55
Syrien 194 203 117 57,6 86 4 14,3 25
Somalia 190 231 189 81,8 42 84 96,6 50
staatenlos 165 186 49 26,3 137 25 28,1 37
Mongolei 162 381 3 0,8 378 10 3,1 77
Marokko 137 127 1 0,8 126 1 1,3 18
Moldau  127 184 6 3,3 178 10 7,7 90
Bangladesch 116 76 13 17,1 63 7 14 21
Kirgisistan 101 30 9 30 21 14 58,3 7
Gambia 97 155 20 12,9 135 3 3,4 24
Aserbaidschan 87 176 46 26,1 130 27 31 14
Ukraine 82 208 14 6,7 194 15 9,6 27
Ägypten 76 45 2 4,4 43 4 15,4 19
Bosnien-Herzegowina 68 116 5 4,3 111 11 14,5 17
Tunesien 55 28   0 28 0 0 15
Sudan 44 40 21 52,5 19 4 40 17
Belarus 40 107 4 3,7 103 11 13,3 15
Libanon 40 57 2 3,5 55 2 5,7 17
ungeklärt 40 73 8 11 65 0 0 11
Guinea  35 38 8 21 30 3 14,3 11
Senegal 33 18   0 18 0 0 10
Kamerun 31 61 18 29,5 43 2 5,6 5
Kongo Demokr. Rep. 28 68 52 76,5 16 5 38,5 9
Nepal 28 82 5 6,1 77 2 2,6 17
Tadschikistan 27 15 6 40 9 5 62,5 6
Mali 26 9   0 9 0 0 14
Kasachstan 23 21 3 14,3 18 0 0 6
Liberia 23 53   0 53 2 6,3 6
Guinea-Bissau 21 12   0 12 0 0 20
Albanien 17 97 11 11,3 86 1 1,8 13
China Rep. (Taiwan) 17 27 3 11,1 24 1 6,3 7
Sierra Leone 17 24 2 8,3 22 2 15,4 6
Simbabwe 17 15 5 33,3 10 0 0 0
Ghana 16 87   0 87 4 4,5 6
Israel 16 14 2 14,3 12 0 0 1
Äthiopien 15 19 15 79 4 4 57,1 4
Cote d'Ivoire 15 15 3 20 12 0 0 2
Kongo 14 16 11 68,8 5 4 66,7 3
Sri Lanka 14 15 4 26,7 11 0 0 4
Usbekistan 14 16 6 37,5 10 0 0 2
Uganda 13 3 2 66,7 1 0 0 3
Niger 12 13   0 13 0 0 2
Angola 11 16 11 68,7 5 6 85,7 4
Eritrea 11 21 15 71,4 6 0 0 0
Kenia 9 5 2 40 3 0 0 3
Benin 8 8   0 8 1 16,7 1
Ruanda 8 12 3 25 9 1 20 0
Gabun 6 2   0 2 0   1
Libyen 6 10   0 10 0 0 1
Philippinen 5 3 1 33,3 2 0 0 1
Bulgarien 4 2   0 2 0 0 7
Kroatien 4 4   0 4 0 0 2
Vietnam 4 11 1 9,1 10 0 0 4
Burkina Faso 3 5 2 40 3 0 0 0
Burundi 3 11 2 18,2 9 0 0 0
Jemen 3 3 1 33,3 2 1 50 0
Kuba 3 4 1 25 3 0 0 2
Montenegro 3 14   0 14 0 0 1
Togo 3 7   0 7 0 0 2
Tschechische Republik 3 1   0 1 0   1
Haiti 2 1   0 1 0   0
Jordanien 2 6 1 16,7 5 1 25 2
Kolumbien 2 1   0 1 0 0 1
Korea, (Nord, Dem.VR) 2 0   0   0   0
Mauretanien 2 4   0 4 0 0 1
Rumänien 2 13 2 15,4 11 0 0 14
Äquatorialguinea 1 0   0   0   2
Australien 1 2   0 2 0 0 0
Deutschland 1 0   0   0   0
Dominikanische Republik 1 1   0 1 0 0 0
Jamaika 1 0   0   0   0
Kanada 1 1   0 1 0 0 0
Korea (Süd, Republik) 1 1 1 100   0   0
Kuwait 1 0   0   0   0
Malediven 1 0   0   0   0
Myanmar 1 3 1 33,3 2 0 0 1
Polen 1 1   0 1 0 0 0
Schweiz 1 0   0   0   1
Slowakei 1 2 1 50 1 0 0 0
Tschad 1 1   0 1 0 0 0
Bhutan   1 1 100   0 0 0
Bolivien   14 9 64,3 5 0 0 0
Chile   3   0 3 0 0 0
Dschibuti       0       1
Kambodscha   1   0 1 0   0
Litauen   1   0 1 0   0
Malawi   1   0 1 0 0 0
Mexiko   1   0 1 1 100 0
Sahara (Westsahara)   1   0 1 0 0 0
Saudi Arabien   1   0 1 0   0
Slowenien   1   0 1 0   0
Thailand   1   0 1 0 0 0
Trinidad und Tobago   1   0 1 0 0 0
Turkmenistan   2   0 2 0 0 0
Uruguay   1   0 1 0 0 0
USA   1   0 1 0 0 0
Venezuela   0   0   0 0 0
Zentralafrika               1

* Einstellung, gegenstandslos, Zurückweisung


Quelle: BMI, Jahresstatistik 2010, eigene Berechnungen

[Anny Knapp - asylkoordination aktuell]